Největší jezero - plocha 613 km² (nebo se uvádí 616 km²)
Nejvyšší písečné duny - výška 205 m
Nejvyšší aktivní sopka - výška 2797 m
pořadí | název řeky | délka | řeka ústí do... |
1. | Waikato | 425 km | Tasmánské moře |
3. | Wanganui | 290 km | Tasmánské moře |
5. | Rangitikei | 241 km | Tasmánské moře |
11. | Rangitaiki | 193 km | Tichý oceán / Pacifik |
12. | Manawatu | 190 km | Tasmánské moře |
14. | Thames | 175 km | Tichý oceán / Pacifik |
15. | Mohaka | 172 km | Tichý oceán / Pacifik |
19. | Whangaehu | 161 km | Tasmánské moře |
20. | Ngaruroro | 154 km | Tichý oceán / Pacifik |
Zpět na INFORMACE | Mapa a geografické charakteristiky Jižního ostrova | Nový Zéland na mapě světa
Radlická 142
Praha 5 - Radlice
150 00