Nejvyšší hora Nového Zélandu - 3754 m, roku 1991 ztratila 10 metrů
Největší ledovec - délka 29km délka, šířka 3 km
Oficiálně nejvyšší vodopád - 580 m (ve třech stupních), je přístupná z túry Milford Track nebo vrtulníkem z fjordu Milford Sound
Vodopád Browne Falls ve fjordu Doubtful Sound je s výškou 619 m (někde se uvádí 800m) vyšší a zpochybňuje prvenství Sutherland Falls.
Zdroj: https://www.world-of-waterfalls.com/new-zealand-browne-falls.html
Nejhlubší jezero - hloubka 462 m
pořadí | název řeky | délka | řeka ústí do... |
2. | Clutha (největší průtok vody - 650m3/sec) | 322 km | Tichý oceán / Pacifik |
4. | Taieri | 288 km | Tichý oceán / Pacifik |
6. | Mataura | 240 km | Foveaux Strait |
7. | Waiau (Southland) | 217 km | Foveaux Strait |
8. | Waitaki | 209 km | Tichý oceán / Pacifik |
9. | Clarence | 209 km | Tichý oceán / Pacifik |
10. | Oreti | 203 km | Foveaux Strait |
13. | Buller | 177 km | Tasmánské moře |
16. | Wairau | 169 km | Cook Strait |
17. | Waiau (North Canterbury) | 169 km | Tichý oceán / Pacifik |
18. | Waimakariri | 161 km | Tichý oceán / Pacifik |
Zpět na INFORMACE | Mapa a geografické charakteristiky Severního ostrova | Nový Zéland na mapě světa
Radlická 142
Praha 5 - Radlice
150 00